Kontakt oss
- Lijiacao industripark, Cheng Yang-distriktet. QingDao City, Kina
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
Slangehyller
Materiale: Karbonstål, rustfritt stål
Overflatebehandling: Sinkbelagt
Pakking: Boks inne og trepaller
Salt spray test: 96h
Beskrivelse
| Del nr. | BESKRIVELSE |
| 00100 | Skive Ferrule for SAE 100R1a/en 853 1 st slange |
| 00110-A | No-SKIPE Verrule for SAE 100R1AT/EN 853 1 SN-slange |
| 00110 | No-SKIPE Verrule for SAE 100R1AT/EN 853 1 SN-slange |
| 00200 | Skive Ferrule for SAE 100R2a/en 853 2 st slange |
| 00210 | No-SKIPE Verrule for SAE 100R2AT/EN 853 2 SN slange |
| 03310 | No-SKIPE Verrule for SAE 100R2AT/EN 853 2 SN slange |
| 00110 | Skive Ferrule for China 1- Wire slange |
| 01200 | Skive Ferrule for China 2- Wire slange |
| 01300 | Skive Ferrule for China 3- Wire slange |
| 01400 | Skive Ferrule for R12/20-24 slange |
| 00400 | Skive Ferrule for 4SP, 4sh/10-16, R12/06-16 slange |
| 00401 | Skive Ferrule for 4sh, R12/32 slange |
| 00402 | Ferrule for SAE 100 R9AT-R12, en 856 4 sp/04-16 slange |
| 00403 | Ferrule for en 856 4 sp/21-16-32 slange |
| 00018 | No-skurken for SAE 100R7-slange |
| {{0}} tf0 | No-skit-ferrule for teflonslange |
| 00500 | Ferrule for SAE 100 R5 |
| 00621 | Interlock Ferrule for SAE 100 R13/R15 slange |
Hylsene våre tilbyr eksepsjonell ytelse, lang levetid og kompatibilitet med et bredt spekter av hydrauliske systemer. Enten for industrielle maskiner, bilapplikasjoner eller tungt utstyr, leverer ermene våre styrke og pålitelighet som trengs for optimal hydraulisk systemdrift.
| Grunnleggende info | |
| Materiale: karbonstål, rustfritt stål | |
| Overflatebehandling: Sinkbelagt | |
| Standarder: Eaton, Din, ISO, SAE, JIC eller AS Kundenes tegning | |
| Eksportmarkeder: Global | |
| Ytterligere informasjon. | |
| Pakking: Boks inne og trepaller | |
| Opprinnelse: Qingdao, Kina | |
| Produksjonskapasitet: 1000000 |
Populære tags: slangehyller, Kina slangefeil produsenter, leverandører, fabrikk
Spesifikasjoner:
Del nr. : 00110
Ferrule for SAE 100R1a/en 853 1 ST

| Del nr. | Slangeboring | Dimensjoner | ||
| Dn | Dash | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
Del nr. : 00210
Ferrule for SAE 100R2AT/en 853 2 sn

| Del nr. | Slangeboring | Dimensjoner | ||
| Dn | Dash | D | L | |
| 00210-03 | 5 | 3 | 20.6 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.2 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 28.3 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
Del nr. : 00400
Skive Ferrule for 4SP, 4sh/10-16, R12/06-16 slange

| Del nr. | Slangeboring | Dimensjoner | ||
| Dn | Dash | D | L | |
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 29 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 32.5 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 64.5 |
Del nr. : 00310
No-SKIPE Verrule for SAE 100R2AT/EN 853 2 SN slange

| Del nr. | Slangeboring | Dimensjoner | ||
| Dn | Dash | D | L | |
| 03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
Del nr. : {{0}} tf0
No-skit-ferrule for teflonslange

| Del nr. | Slangeboring | Dimensjoner | ||
| Dn | Dash | D | L | |
| 00 tf 0-02 | 4 | 2 | 9.5 | 14.3 |
| 00 tf 0-03 | 5 | 3 | 11.9 | 27.5 |
| 00 tf 0-04 | 6 | 4 | 14.2 | 30.7 |
| 00 tf 0-05 | 8 | 5 | 16 | 30.6 |
| 00 tf 0-06 | 10 | 6 | 19 | 32.1 |
| 00 tf 0-08 | 12 | 8 | 23.8 | 34.3 |
| 00 tf 0-10 | 16 | 10 | 27 | 37 |
| 00 tf 0-12 | 20 | 12 | 30.2 | 42.8 |
| 00 tf 0-14 | 22 | 14 | 33.4 | 42.7 |
| 00 tf 0-16 | 25 | 16 | 36.5 | 50.8 |
Del nr. : 00621
Interlock Ferrule for SAE 100 R13/R15 slange

| Interlock Ferrule for R13 -slange | ||||
| Del nr. | Slangeboring | Dimensjoner | ||
| Dn | Dash | L | ||
| 00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
| 00621-16 | 25 | 16 | 66 | |
| 00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
| 00621-24 | 38 | 24 | 102 | |
| 00621-32 | 51 | 32 | 108 | |
Produktshow



Du kommer kanskje også til å like






















